WW2頃の航空機搭載型ロケット弾の性能を簡単に比較した早見表です。諸元の数値は資料、弾種、製造時期などによって若干異なります。基本的に性能の近い多目的弾(GP,HE,SAPなど)を抽出しましたが、日独は空対空ロケットばかりなので悪しからず。
APやHE,Iといった略号の意味についてはこちらのページを
出版物や動画に使った時はクレジットに「表製作者:ストロー=クーゲルスタイン」って書くか、このページのURLを記載してくれると嬉しいな
国 | 名称 | 弾頭直径 | 戦闘重量 | 弾頭重量 | 炸薬重量 | 射程 | 最高速 | 備考 |
ソ連 | RS-82 | 82mm | 6.8kg | 1.1kg | 0.36kg(HE-F) | 6.2km | 340m/s | |
ソ連 | RS-132 | 132mm | 23kg | 3.8kg | 0.9kg(HE-F) | 7.1km | 350m/s | |
アメリカ | M8 | 114mm(4.5inch) | 18.1kg(40lb) | 17kg | 2.3kg(5.1lb:HE) | 4.2km | 260m/s(850ft/s) | 4.2km=4600yd |
アメリカ | HVAR | 127mm(5inch) | 63.5kg(140lb) | 20.6kg(45.5lb) | 3.4kg(7.5lb:HE:TNT) | 4.83km | 419m/s(1375ft/s) | |
アメリカ | 5’FFAR | 127mm(5inch) | 36kg(80lb) | 20kg(45lb) | 2.9kg | 1.6km | 217m/s | |
アメリカ | 3.5’FFAR | 89mm(3.5inch) | 24kg(54lb) | 9kg | AP | 1.4km | 360m/s | |
アメリカ | ティニーティム | 298mm(11.75inch) | 569kg(1255lb) | 267kg | 67.4kg(148.5lb) | 1.5km | 245.8m/s(550mph) | |
イギリス | RP-3(60lb SAP Mk.I) | 152.6mm(6inch) | 37kg(82lb) | 27.3kg(60lb) | 5.45kg(12lb:SAP) | 1.6km | 350m/s | 76mm(3inch)は胴体の直径 |
ドイツ | Rz.65 | 73mm | 2.78kg | 0.6kg(?) | 0.13kg(HE) | 260m/s(850ft/s) | ||
ドイツ | Rz.73 | 73mm | 3.167kg | 0.28kg(HE) | 360m/s | |||
ドイツ | Wfr.Gr.21E | 210mm | 112.6kg | 40.8kg | 10.17kg(HE) | 1.2km | 320m/s | |
ドイツ | Wfr.Gr.28 | 280mm | 84.2kg | 45.4kg(HE) | 145m/s | |||
ドイツ | Wfr.Gr.32(I) | 320mm | 79kg | 41.5+1kg(Oil+HE) | 152ms | |||
ドイツ | R4M | 55mm | 3.85kg | 0.52kg(HE) | 1.5km | 525m/s | ||
ドイツ | R4/M-HL | 88mm | 5.31kg | 0.89kg | 370m/s | パンツァーブリッツ2 | ||
大日本帝国海軍 | 三式六番二七号爆弾 | 198mm | 65kg | – | 2.5kg(I:子弾の合計) | 270m/s | 三号爆弾のロケット仕様 | |
大日本帝国海軍 | 三式一番二八号爆弾一型 | 119mm | 9kg | 0.6kg | 400m/s | 対潜仕様では諸元が異なる |
ロ3弾についてはよくわからなかったよ…
ソース付きの情報はいつでも歓迎です。
・参考文献
wikipedia日英版
http://www.airwar.ru
http://www.ibiblio.org
https://ww2data.blogspot.com/
コメント